skip to Main Content

Flat Slings

Legend Flat Slings are durable and versatile lifting slings made from high-strength polyester webbing. Designed for secure and non-damaging lifting, they feature reinforced eyes for added durability and are lightweight, flexible, and easy to handle. Each sling is colour coded for easy identification.

KEY SPECIFICATIONS:

  • Safety Factor: 8:1
  • Manufactured and Individually Proof Load Tested to AS 1353
  • Test Certificate supplied with each unit
Item Code WLL Length Width Colour Weight Pack Qty
T m mm kg pc
FS01X0.5 1 0.5 50 Violet 0.14 80
FS01X01 1 1 50 Violet 0.27 55
FS01X02 1 2 50 Violet 0.52 35
FS01X03 1 3 50 Violet 0.77 32
FS01X04 1 4 50 Violet 1.07 28
FS01X05 1 5 50 Violet 1.33 25
FS01X06 1 6 50 Violet 1.59 20
FS01X08 1 8 50 Violet 2.12 12
Generated by wpDataTables
Item Code WLL Length Width Colour Weight Pack Qty
T m mm kg pc
FS02X01 2 1 65 Green 0.46 35
FS02X02 2 2 65 Green 0.9 25
FS02X03 2 3 65 Green 1.34 16
FS02X04 2 4 65 Green 1.86 16
FS02X05 2 5 65 Green 2.33 15
FS02X06 2 6 65 Green 2.79 10
FS02X08 2 8 65 Green 3.71 8
Generated by wpDataTables
Item Code WLL Length Width Colour Weight Pack Qty
T m mm kg pc
FS03X01 3 1 95 Yellow 0.65 15
FS03X02 3 2 95 Yellow 1.28 12
FS03X03 3 3 95 Yellow 1.91 10
FS03X04 3 4 95 Yellow 2.7 8
FS03X05 3 5 95 Yellow 3.38 8
FS03X06 3 6 95 Yellow 4.05 6
FS03X08 3 8 95 Yellow 5.39 4
Generated by wpDataTables
Item Code WLL Length Width Colour Weight Pack Qty
T m mm kg pc
FS04X02 4 2 120 Grey 1.57 10
FS04X03 4 3 120 Grey 2.34 10
FS04X04 4 4 120 Grey 3.28 6
FS04X05 4 5 120 Grey 4.1 6
FS04X06 4 6 120 Grey 4.91 4
FS04X08 4 8 120 Grey 6.54 4
Generated by wpDataTables
Item Code WLL Length Width Colour Weight Pack Qty
T m mm kg pc
FS04X02 4 2 120 Grey 1.57 10
FS04X03 4 3 120 Grey 2.34 10
FS04X04 4 4 120 Grey 3.28 6
FS04X05 4 5 120 Grey 4.1 6
FS04X06 4 6 120 Grey 4.91 4
FS04X08 4 8 120 Grey 6.54 4
Generated by wpDataTables
Item Code WLL Length Width Colour Weight Pack Qty
T m mm kg pc
FS06X02 6 2 200 Brown 2.59 5
FS06X03 6 3 200 Brown 3.88 4
FS06X04 6 4 200 Brown 5.46 3
FS06X05 6 5 200 Brown 6.81 3
FS06X06 6 6 200 Brown 8.17 2
FS06X08 6 8 200 Brown 10.88 2
Generated by wpDataTables
Item Code WLL Length Width Colour Weight Pack Qty
T m mm kg pc
FS08X03 8 3 240 Blue 5.06 4
FS08X04 8 4 240 Blue 7.03 2
FS08X05 8 5 240 Blue 8.78 2
FS08X06 8 6 240 Blue 10.52 2
FS08X08 8 8 240 Blue 14.02 1
Generated by wpDataTables
Item Code WLL Length Width Colour Weight Pack Qty
T m mm kg pc
FS08X03 8 3 240 Blue 5.06 4
FS08X04 8 4 240 Blue 7.03 2
FS08X05 8 5 240 Blue 8.78 2
FS08X06 8 6 240 Blue 10.52 2
FS08X08 8 8 240 Blue 14.02 1
Generated by wpDataTables

Specifications and dimensions are subject to change without notice.

"*" indicates required fields

Name*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Back To Top
Search